| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 600 | +30-50 |
| Крутящий момент, Н•м | 620 | +20 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 200 000 | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 600 | +40-60 |
| Крутящий момент, Н•м | 620 | +60 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 240 000 | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 600 | +60-80 |
| Крутящий момент, Н•м | 620 | +80 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 320 000 | |
* для осуществления настройки Stage 2 необходима замена топливных форсунок.
* доступны опции (mapswitch)
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |