СТОК | НАСТРОЙКА | |
---|---|---|
Мощность, л.с. | 720 | +30-50 |
Крутящий момент, Н•м | 770 | +20 |
Разгон, 0-100 км/ч | ||
Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 200 000 |
СТОК | НАСТРОЙКА | |
---|---|---|
Мощность, л.с. | 720 | +70-90 |
Крутящий момент, Н•м | 770 | +70 |
Разгон, 0-100 км/ч | ||
Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 280 000 |
СТОК | НАСТРОЙКА | |
---|---|---|
Мощность, л.с. | 720 | +110-130 |
Крутящий момент, Н•м | 770 | +120 |
Разгон, 0-100 км/ч | ||
Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 360 000 |
* для осуществления настройки Stage 2 необходима замена топливных форсунок.
* доступны опции (mapswitch)
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |