СТОК | НАСТРОЙКА | |
---|---|---|
Мощность, л.с. | 765 | +30-50 |
Крутящий момент, Н•м | 800 | +20 |
Разгон, 0-100 км/ч | ||
Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 200 000 |
СТОК | НАСТРОЙКА | |
---|---|---|
Мощность, л.с. | 765 | +50-60 |
Крутящий момент, Н•м | 800 | +60 |
Разгон, 0-100 км/ч | ||
Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 300 000 |
СТОК | НАСТРОЙКА | |
---|---|---|
Мощность, л.с. | 765 | +80-90 |
Крутящий момент, Н•м | 800 | +100 |
Разгон, 0-100 км/ч | ||
Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 380 000 |
* для осуществления настройки Stage 2 необходима замена топливных форсунок.
* доступны опции (mapswitch)
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |