| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 286 | +50-70 |
| Крутящий момент, Н•м | 600 | +140-160 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 80 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 70 000 | |
| Удаление OPF, руб. | - | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 286 | +70-90 |
| Крутящий момент, Н•м | 600 | +160-180 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 100 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 70 000 | |
| Удаление OPF, руб. | - | |
На графике отображена реальная (колесная) мощность, полученная в ходе замера на диностенде, а не паспортные значения. Данные сняты с автомобиля Audi A7.
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |