| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 374 | +60-80 |
| Крутящий момент, Н•м | 500 | +80-120 |
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 80 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 50 000 | |
| Разблокировка блока управления, руб. | 45 000 | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 374 | +100-120 |
| Крутящий момент, Н•м | 500 | +150-200 |
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 100 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 50 000 | |
| Разблокировка блока управления, руб. | 45 000 | |
На графике отображена реальная (колесная) мощность, полученная в ходе замера на диностенде, а не паспортные значения. Данные сняты с автомобиля BMW M240i.
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |