| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 385 | +80-120 |
| Крутящий момент, Н•м | 450 | +110-150 |
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 160 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 70 000 | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 385 | +120-150 |
| Крутящий момент, Н•м | 450 | +160-200 |
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 180 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 70 000 | |
| Требуется установка приемных труб (даунпайпов) + слесарные работы | ||
На графике отображена реальная (колесная) мощность, полученная в ходе замера на диностенде, а не паспортные значения. Данные сняты с автомобиля Porsche Сarrera 992.
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |