| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 340 | +70-90 |
| Крутящий момент, Н•м | 500 | +50 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 80 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 40 000 | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 340 | +100-120 |
| Крутящий момент, Н•м | 500 | +120 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 120 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 40 000 | |
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |