| СТОК | НАСТРОЙКА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 585 | +115-135 | |||
| Крутящий момент, Н•м | 850 | +100-120 | |||
| Стоимость, руб.
Включено: диагностика, настройка ECU и TCU |
от 440 880 | ||||
| При наличии OPF/DPF в средней части глушителя: удаление или установка прямоточной системы | |||||
| Сварочные работы, руб. | от 126 000 | ||||
| СТОК | НАСТРОЙКА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 585 | +155-175 | |||
| Крутящий момент, Н•м | 850 | +100-150 | |||
| Стоимость, руб.
Включено: диагностика, настройка ECU и TCU |
от 440 880 | ||||
| Необходимые дополнительные работы и комплектующие | |||||
| Слесарные работы, руб. | от 240 000 | ||||
| Приемные трубы Deikin | * цена по запросу | ||||
| При наличии OPF/DPF в средней части глушителя: удаление или установка прямоточной системы | |||||
| Сварочные работы, руб. | от 126 000 | ||||
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |