| СТОК | НАСТРОЙКА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 571 | +120-150 | |||
| Крутящий момент, Н•м | 750 | +200-220 | |||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 180 000 | ||||
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 150 000 | ||||
| При наличии OPF/DPF: требуются дополнительные слесарные и сварочные работы | |||||
| СТОК | НАСТРОЙКА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 571 | +170-190 | |||
| Крутящий момент, Н•м | 750 | +200-250 | |||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 180 000 | ||||
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 150 000 | ||||
| При наличии OPF/DPF: требуется доработка средней части глушителя (резонатор LEVEL или прямоточная система) + сварочные работы | |||||
| Требуется установка приемных труб (даунпайпов) + слесарные работы | |||||
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |