| СТОК | НАСТРОЙКА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 612 | +90-110 | |||
| Крутящий момент, Н•м | 850 | +100-120 | |||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 180 000 | ||||
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 150 000 | ||||
| При наличии OPF/DPF: требуются дополнительные слесарные и сварочные работы | |||||
| СТОК | НАСТРОЙКА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 612 | +130-160 | |||
| Крутящий момент, Н•м | 850 | +100-150 | |||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 180 000 | ||||
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 150 000 | ||||
| При наличии OPF/DPF: требуется доработка средней части глушителя (резонатор LEVEL или прямоточная система) + сварочные работы | |||||
| Требуется установка приемных труб (даунпайпов) + слесарные работы | |||||
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |