| СТОК | НАСТРОЙКА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 612 | +90-110 | |||
| Крутящий момент, Н•м | 850 | +100-120 | |||
| Стоимость, руб.
Включено: диагностика, настройка ECU и TCU |
от 440 880 | ||||
| При наличии OPF/DPF в средней части глушителя | |||||
| Сварочные работы, руб. | от 282 000 | ||||
| СТОК | НАСТРОЙКА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 612 | +130-150 | |||
| Крутящий момент, Н•м | 850 | +100-150 | |||
| Стоимость, руб.
Включено: диагностика, настройка ECU и TCU |
от 440 880 | ||||
| Необходимые дополнительные работы и комплектующие | |||||
| Слесарные работы, руб. | от 204 000 | ||||
| Приемные трубы Deikin | * цена по запросу | ||||
| При наличии OPF/DPF: изготовление средней части глушителя с резонатором LEVEL или установка прямоточной системы | |||||
| Сварочные работы, руб. | от 234 000 | ||||
| Резонатор LEVEL | * цена по запросу | ||||
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |