Top.Mail.Ru
Чип-тюнинг Mercedes GT43 - Мощностной тюнинг в Москве
Audi RS4 B9 (2017–н.в.) 2.9л 450 л.с. (TFSI)
Audi RS5 B9 (2017–н.в.) 2.9л 450 л.с. (TFSI)
Audi RS6 Avant C8 (2020–2023) 4.0л 600 л.с. (TFSI)
Audi RS6 C8 (2023–н.в.) 4.0T 630 л.с. (Performance)
Audi RS7 C8 (2020–2023) 4.0л 600 л.с. (TFSI)
Audi RS7 C8 (2023–н.в.) 4.0T 630 л.с. (Performance)
Audi SQ8 4M (2020–н.в.) 4.0л 507 л.с. (TFSI)
Audi RSQ8 C8 (2020–2023) 4.0л 600 л.с. (TFSI)
Audi RSQ8 4M (2023–н.в.) 4.0T 640 л.с. (Performance)
BMW 2 Series G42 (2020–н.в.) M240i 374 л.с.
BMW 3 Series G20 (2020–н.в.) M340i 387 л.с.
BMW Z4 G29 (2018–н.в.) M40i 340 л.с.
BMW M2 G87 (2023–н.в.) M2 460 л.с.
BMW M3 G80 (2020–н.в.) M3 510 л.с. (Competition)
BMW M5 F90 (2018–2023) M5 600 л.с.
BMW M5 F90 (2018–н.в.) M5 625 л.с. (Competition)
BMW M5 F90 (2017–н.в.) M5 635 л.с. (CS)
BMW M5 G90 (2023–н.в.) G90 727 л.с.
BMW M8 F91 (2019–н.в.) M8 600 л.с.
BMW X5M F95 (2020–н.в.) X5M 600 л.с.
BMW X6M F96 (2020–н.в.) X6M 600 л.с.
Porsche Panamera 971.2 (2020–н.в.) 4.0л 630 л.с. (Turbo S)
Porsche Panamera 971.2 (2020–н.в.) 4.0л 700 л.с. (Turbo S E-Hybrid)
Mercedes GLE W167 (2019–н.в.) 4.0 612 л.с. (GLE63S AMG)
Mercedes GLE Coupe C167 (2020–н.в.) 4.0 612 л.с. (GLE63S AMG)
McLaren 720S (2017–2023) 4.0л 720 л.с.
ц
McLaren 765LT (2020–2023) 4.0л 765 л.с.
Lamborghini Urus (2018–н.в.) 4.0л 650 л.с.
Toyota Supra (A90)

Тюнинг Mercedes GT43 (2019–н.в.)

СТОК НАСТРОЙКА
Мощность, л.с. 367 +110-130
Крутящий момент, Н•м 500 +130-150
Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. 180 000
Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. 150 000
*на автомобилях, выпущенных после 2020 года, может потребоваться разблокировка блока управления двигателем (ЭБУ), руб. 300 000




Изменения на графике


На графике отображена реальная (колесная) мощность, полученная в ходе замера на диностенде, а не паспортные значения. Данные сняты с автомобиля Mercedes GT43.

Войти
Корзина
Ваш браузер устарел :(


Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер



Chrome

Google Chrome

Chrome

Яндекс браузер

Firefox

Mozilla Firefox

Этот веб-сайт использует cookie-файлы.
При использовании данного сайта вы подтверждаете свое согласие на использование cookie-файлов в соответствии с нашей политикой приватности.