| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | ||
| Крутящий момент, Н•м | ||
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | ||
| Удаление OPF, руб. | - | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | ||
| Крутящий момент, Н•м | ||
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | ||
| Удаление OPF, руб. | - | |
На графике отображена реальная (колесная) мощность, полученная в ходе замера на диностенде, а не паспортные значения. Данные сняты с автомобиля Audi RS6 Performance C8.
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |