| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 354 | +50-70 |
| Крутящий момент, Н•м | 500 | +80 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 100 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 50 000 | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 354 | +80-100 |
| Крутящий момент, Н•м | 500 | +170 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 140 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 50 000 | |
* на автомобилях выпущенных после июля 2020 г. требуется разблокировка ЭБУ.
На графике отображена реальная (колесная) мощность, полученная в ходе замера на диностенде, а не паспортные значения. Данные сняты с автомобиля BMW 2 (G4X).
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |