| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 460 | +140-160 |
| Крутящий момент, Н•м | 550 | +170 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 160 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 80 000 | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 460 | +220-260 |
| Крутящий момент, Н•м | 550 | +250 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 240 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | 80 000 | |
* на автомобилях выпущенных после июля 2020 г. требуется разблокировка ЭБУ.
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |