| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 653 | +180-200 |
| Крутящий момент, Н•м | 800 | +200 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 400 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | не настраивается | |
| Удаление OPF, руб. | 50 000 | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 653 | +230-250 |
| Крутящий момент, Н•м | 800 | +250 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 550 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | не настраивается | |
| Удаление OPF, руб. | включено в настройку | |
| СТОК | НАСТРОЙКА | |
|---|---|---|
| Мощность, л.с. | 653 | +330-350 |
| Крутящий момент, Н•м | 800 | +300 |
| Разгон, 0-100 км/ч | ||
| Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 600 000 | |
| Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | не настраивается | |
| Удаление OPF, руб. | включено в настройку | |
* на автомобилях выпущенных после июля 2020 г. требуется разблокировка ЭБУ.
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |