СТОК | НАСТРОЙКА | |
---|---|---|
Мощность, л.с. | 544 | +110-130 |
Крутящий момент, Н•м | 750 | +50 |
Разгон, 0-100 км/ч | ||
Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 300 000 | |
Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | не настраивается | |
Удаление OPF, руб. | 50 000 |
СТОК | НАСТРОЙКА | |
---|---|---|
Мощность, л.с. | 544 | +160-180 |
Крутящий момент, Н•м | 750 | +140 |
Разгон, 0-100 км/ч | ||
Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | 400 000 | |
Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | не настраивается | |
Удаление OPF, руб. | включено в настройку |
СТОК | НАСТРОЙКА | |
---|---|---|
Мощность, л.с. | 544 | - |
Крутящий момент, Н•м | 750 | - |
Разгон, 0-100 км/ч | ||
Индивидуальная настройка ЭБУ ДВС, руб. | - | |
Индивидуальная настройка ЭБУ КПП, руб. | не настраивается | |
Удаление OPF, руб. | включено в настройку |
* на автомобилях выпущенных после июля 2020 г. требуется разблокировка ЭБУ.
Ваш браузер устарел :( Для корректного отображения нашего сайта вам необходимо обновить браузер ![]() Google Chrome ![]() Яндекс браузер ![]() Mozilla Firefox |